LWP型油網濾塵器是清潔型、濾毒式通風管路上的一種必用的粗濾器。戰時能過濾粗顆粒的爆*殘余物,平時能過濾空氣中較大顆粒的灰塵。本濾塵器適用于凈化含塵濃度平均低于0.5(毫米/立方米)的含塵空氣。
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 耗量油(克/塊) | |||
阻力(毫米/水柱) | ||||||||||
LWP-—D | 93~98 | 初 | 1.3 | 2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 6 | 10 | 200~325 |
終 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 9.75 | 12.5 | 15 | |||
LWP—X | 93~98 | 初 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | 3.6 | 4.5 | 6 | 125~200 |
終 | 2 | 3 | 4.25 | 5.7 | 7.25 | 8.8 | 10 |
注:經加固后抗沖擊波作用壓力=0.5Kg /平方厘米
油網濾塵器由單位的有同規格之波紋狀網格組成,有D型、X型二種,其結構特征如下表:
高 | 間距 | 前一半 | 后一半 | 長 | 寬 | 高 | ||
LWP—D | 18 | 5.5 | 11 | 1.3 | 0.64 | 520 | 520 | 120 |
0.29 | 0.23 | |||||||
LWP—X | 12 | 4 | 11 | 1.36 | 0.65 | 520 | 520 | 70 |
0.23 | 0.19 |
1 | 變徑管 | δ=2 鋼板 | 只 | 2 |
2 | 法蘭 | L25×4 | 個 | 4 |
3 | 密*墊 | δ=3 橡膠板 | 個 | 2 |
4 | 螺栓 | M6×20 | 只 | 20 |
5 | 螺母 | M6 | 只 | 20 |
6 | 墊圈 | 6 | 只 | 40 |
7 | 法蘭 | 510×1064 L30×4 | 個 | 4 |
8 | 螺栓 | M8×25 | 只 | 64 |
9 | 墊圈 | 8 | 只 | 128 |
10 | 密*墊 | δ=5 橡膠板 | 個 | 2 |
11 | 螺母 | M8 | 只 | 64 |
12 | 外殼 | δ=3 510×1064鋼板 | 個 | 1 |
13 | 短管 | δ=3 1064×130(80)鋼板 | 個 | 1 |
14 | 法蘭 | L25×4 1064×130(80) | 個 | 1 |
15 | 密*墊 | δ=3 橡膠板 | 個 | 1 |
16 | 封板 | δ=3 1064×180(130)鋼板 | 塊 | 1 |
17 | 濾塵器 | LWP-D(X) | 個 | 2/3 |
18 | 導軌 | L20×3 L480 | 根 | 8/16 |
19 | 中間分隔板 | δ=3 鋼板 | 塊 | 1/2 |
20 | 托架 | C8 L550 | 根 | 1 |
注:括號中尺寸為LWP-X型油網除塵器
二片式 | 1063 | 510 | 550 | 1063 | 320 |
四片式 | 1063 | 1020 | 1060 | 1063 | 830 |
1、油網濾塵器安裝要求平整,管子間、管子與法蘭間均采用連續焊縫焊接,要求不漏風。
2、油網濾塵器安裝中心離墻位置,可根據設計進行改變,但要相應改變托架的長度。
3、當設備中心線離墻大于500mm時,支架宜采用托支架形式。
4、油漆要求:涂紅丹防銹底漆兩道,外壁復涂灰色調和漆兩道。
5、油網濾網器應根據要求進行加固。
6、墻上由土建預埋160×160×10鋼板一塊。
手機:15516905998
微信:15516905998
郵箱:3772829011@qq.com
地址:河南省鄭州市新鄭市龍湖鎮華南城11區B1-124